Għażla tal-marka taċ-ċirku tar-romblu:
L-ambjent tal-użu taċ-ċirku tar-romblu huwa ħażin ħafna, u hemm ħafna differenzi fl-istess ħin. It-tagħbija attwali tal-irrumblar, l-istress termali, il-frekwenza tal-impatt u s-saħħa tal-korrużjoni taċ-ċirku tar-romblu se jvarjaw ħafna mal-parametri tekniċi, il-konfigurazzjoni tat-tagħmir, il-gradi tal-azzar irrumblar u l-ispeċifikazzjonijiet ta 'kull bar u wajer. Għalhekk, skont is-sitwazzjoni attwali tal-linja tal-irrumblar, huwa importanti ħafna li tagħżel il-marka xierqa taċ-ċirku tar-romblu.
Fil-preżent, il-proporzjon tal-materjal użat f'ċirku tal-karbur tas-siment huwa maqsum f'żewġ serje, jiġifieri serje CO pura u serje CO + Ni + CR. Is-serje CO pura hija l-ewwel ġenerazzjoni, filwaqt li s-serje CO + Ni + CR hija ġenerazzjoni ġdida. Il-karatteristika tagħha hija li r-reżistenza għall-korrużjoni tal-materjal taċ-ċirku tar-romblu hija msaħħa aktar fuq il-bażi li jinżammu l-vantaġġi ta 'serje CO pura. Il-kumpanija tagħna tiffoka fuq ir-riċerka u l-iżvilupp ta 'materjal taċ-ċirku tar-romblu, li jappartjeni għaż-żieda ta' elementi ta 'art rari Is-serje CO + Ni + CR ottimizzata.
Marka | Kocks rack | Stand tal-mitħna ta 'qabel l-irfinar | Stand tal-mitħna tal-irfinar | Qafas ta 'tnaqqis u daqs | Rack tal-ikklampjar | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
F3620 | B | B | |||||||||||||||||||||
F3630 | B | B | B | B | |||||||||||||||||||
F3640 | B | B | A | A | |||||||||||||||||||
F3660 | A | A | A | A | A | B | B | ||||||||||||||||
F3670 | B | B | B | B | B | E | |||||||||||||||||
F3675 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
F3676 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
F3680 | B | B | B | B | A | A | A | A | |||||||||||||||
F3660A | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
F3680A | C | ||||||||||||||||||||||
F3620N | B | B | |||||||||||||||||||||
F3640N | A | A | B | B | |||||||||||||||||||
F3660N | A | A | A | A | B | B | B | B | |||||||||||||||
F3675N | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
F3680N | A | A | A | A | A | A | A | A | C | ||||||||||||||
F3630T | A | A | |||||||||||||||||||||
F3640T | A | A | |||||||||||||||||||||
F3660T | A | A | A | A | B | B | A | A | |||||||||||||||
F3675T | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
F3680T | A | A | A | A | B | B | B | B |
Spjega:
A: Preferut (azzar karbonju sempliċi, wajer ta 'veloċità għolja waqt l-ikkummissjonar u l-aġġustament)
B: Għażla sekondarja (azzar tal-varjetà, wajer ta 'veloċità għolja b'linja ta' rrolljar stabbli)
C: Rebar irrumblat bis-sħana
D: Azzar li ma jsaddadx u azzar tal-wajer tal-iwweldjar, eċċ
E: Pinch roll